Dünyanın en büyük yaşam maliyeti veritabanı olan Numbeo, 9 Ekim itibarıyla aylık ortalama maaşların en yüksek olduğu ülkeleri açıkladı.
Peki maaşların zamlı ve en yüksek olduğu ülke hangisi?
40) LETONYA | 1.211 DOLAR
39) SLOVAKYA | AYLIK 1.249 DOLAR
38) LİTVANYA | 1.375 DOLAR
37) HIRVATİSTAN | 1.411 DOLAR
36) GÜNEY AFRİKA | 1.431 DOLAR
35) POLONYA | 1.506 DOLAR
34) ÇEK CUMHRURİYETİ | 1.589 DOLAR
33) ESTONYA | 1.592 DOLAR
32) MALTA | 1.604 DOLAR
31) SLOVENYA | 1.643 DOLAR
30) TAYVAN | 1.644 DOLAR
29) İTALYA | 1.769 DOLAR
28) İSPANYA | 1.903 DOLAR
27) JAPONYA | 2.130 DOLAR
26) SUUDİ ARABİSTAN | 2.231 DOLAR
25) UMMAN | 2.320 DOLAR
24) GÜNEY KORE | 2.357 DOLAR
23) FRANSA | 2.537 DOLAR
22) KATİL israil | 2.631 DOLAR
21) AVUSTURYA | 2.646 DOLAR
20) BELÇİKA | 2.869 DOLAR
19) FİNLANDİYA | 2.869 DOLAR
18) KANADA | 2.885 DOLAR
17) İSVEÇ | 2.936 DOLAR
16) YENİ ZELANDA | 3.022 DOLAR
15) KUVEYT | 3.026 DOLAR
14) ALMANYA | 3.082 DOLAR
13) BİRLEŞİK KRALLIK | 3.189 DOLAR
12) İRLANDA | 3.216 DOLAR
11) NORVEÇ | 3.363 DOLAR
10) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 3.384 DOLAR
9) HOLLANDA | 3.580 DOLAR
8) DANİMARKA | 3.692 DOLAR
7) AVUSTRALYA | 3.783 DOLAR
6) HONG KONG | 3.788 DOLAR
5) KATAR | 4.150 DOLAR
4) SİNGAPUR | 4.485 DOLAR
3) ABD | 4.533 DOLAR
2) LÜKSEMBURG | 5.804 DOLAR
1) İSVİÇRE | 6.989 DOLAR
TÜRKİYE 193 ÜLKE ARASINDA LİSTEDE 54. SIRADA YER ALIYOR
ORTALAMA AYLIK MAAŞ | 698.77 DOLAR