Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı.
TÜİK'e göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.
1- TUNCELİ Erkek: 76.2 Kadın: 85.7 Genel Ortalama: 80.5
2 - MUĞLA Erkek: 77.7 Kadın: 83.5 Genel Ortalama: 80.5
3- MARDİN Erkek: 76.9 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 80.3
4- GİRESUN Erkek: 75.9 Kadın: 84.3 Genel Ortalama: 80.1
5- GÜMÜŞHANE Erkek: 76.1 Kadın: 83.6 Genel Ortalama: 79.9
6- TRABZON Erkek: 76 Kadın: 83.4 Genel Ortalama: 79.8
7- ORDU Erkek: 76.6 Kadın: 83 Genel Ortalama: 79.8
8- RİZE Erkek: 75.3 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 79.6
9- ADIYAMAN Erkek: 76.6 Kadın: 82.5 Genel Ortalama: 79.5
10- ANKARA Erkek: 76.7 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.4
İşte Türkiye'nin yaşam süresi en uzun ili!
Türkiye İstatistik Kurumu, yaşam süresinin en fazla olduğu illeri tek tek açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı.
TÜİK'e göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.
1- TUNCELİ Erkek: 76.2 Kadın: 85.7 Genel Ortalama: 80.5
2 - MUĞLA Erkek: 77.7 Kadın: 83.5 Genel Ortalama: 80.5
3- MARDİN Erkek: 76.9 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 80.3
4- GİRESUN Erkek: 75.9 Kadın: 84.3 Genel Ortalama: 80.1
5- GÜMÜŞHANE Erkek: 76.1 Kadın: 83.6 Genel Ortalama: 79.9
6- TRABZON Erkek: 76 Kadın: 83.4 Genel Ortalama: 79.8
7- ORDU Erkek: 76.6 Kadın: 83 Genel Ortalama: 79.8
8- RİZE Erkek: 75.3 Kadın: 83.7 Genel Ortalama: 79.6
9- ADIYAMAN Erkek: 76.6 Kadın: 82.5 Genel Ortalama: 79.5
10- ANKARA Erkek: 76.7 Kadın: 81.9 Genel Ortalama: 79.4
GÜNDEM Haberleri
21.12.2024 - 11:45
21.12.2024 - 09:00
21.12.2024 - 07:30
20.12.2024 - 17:49
20.12.2024 - 14:31
20.12.2024 - 13:15
20.12.2024 - 07:09
19.12.2024 - 17:22
19.12.2024 - 13:49
19.12.2024 - 12:19