EKONOMİ
22 Ekim 2024, Salı, 07:15

Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya göre Dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı.

Global Finance Dünyanın en zengin ülkelerini sıraladı...

34) YENİ ZELANDA  |  GSYİH:  53.809 DOLAR

33)  İTALYA  |  54.259 DOLAR

32)  israil  |  54.771 DOLAR

31)  GÜNEY KORE  |  56.709 DOLAR

30)  BİRLEŞİK KRALLIK  |  56.836 DOLAR

29)  FRANSA  |  58.765 DOLAR

28) KANADA  |  59.813 DOLAR

27)  FİNLANDİYA  |  59.869 DOLAR

26)  BAHREYN  |  60.715 DOLAR

25)  GUAYANA   |  61.099 DOLAR

24)  MALTA  |  63.481 DOLAR

23) AVUSTRALYA |  64.674 DOLAR

22) BELÇİKA  |  65.813 DOLAR

21)  ALMANYA  |  66.038 DOLAR

20)  İSVEÇ  |  66.209 DOLAR

19)  ANDORRA  |  68.232 DOLAR

18)  SUUDİ ARABİSTAN  |  68.453 DOLAR

17)  AVUSTURYA  |  69.069 DOLAR

16)  İZLANDA  |  69.833 DOLAR

15)  TAYVAN  |  72.485 DOLAR

14) BRUNEİ (Asyada bi̇r ülke)  |  72.610 DOLAR

13)  HONG KONG  |  72.861 DOLAR

12)  HOLLANDA  |  73.317 DOLAR

11)  DANİMARKA  |  74.958 DOLAR

10)  ABD  |  80.412 DOLAR

9)  NORVEÇ  |  82.655 DOLAR

8)  SAN MARİNO  |  84.135 DOLAR

7)  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  |  88.962 DOLAR

6)  İSVİÇRE  |  89.537 DOLAR

5) MAKAO  |  98.157 DOLAR

|  Çin'in özel idari bölgeleri

4)  KATAR  |  114.210 DOLAR

3)  SİNGAPUR  |  133.108 DOLAR

2) İRLANDA  |  137.638 DOLAR

1)  LÜKSEMBURG  |  137.638 DOLAR

40 / 45
YAYINLANAN LİSTEYE GÖRE TÜRKİYE 51. SIRADA YER ALIYOR