Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir ülkede belirli bir zaman dilimi içinde üretilen tüm mamul mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. GSYH, bir ülkenin ekonomisinin sağlığını ve büyüklüğünü ölçmeye yardımcı olabilir.
GSYİH en yaygın olarak, yeni tüketim mallarına yapılan harcamaları, yeni yatırım harcamalarını, hükümet harcamalarını ve net ihracatın değerini toplayarak GSYİH'yı hesaplayan harcama yöntemi kullanılarak ölçülür.
Dünyanın büyük bölümünde ülkelerin GSYH'leri, zaman içinde uzun vadeli ekonomik büyüme zemininde, farklı ekonomik döngülerin evreleriyle dalgalanmaktadır.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 EKONOMİSİ
20) İSVİÇRE | 977,95 MİLYAR DOLAR
19) SUUDİ ARABİSTAN | 1,112 TRİLYON DOLAR
18) HOLLANDA | 1,167 TRİLYON DOLAR
17) TÜRKİYE | 1,340 TRİLYON DOLAR
16) ENDONEZYA | 1,541 TRİLYON DOLAR
15) İSPANYA | 1,685 TRİLYON DOLAR
14) AVUSTRALYA | 1,696 TRİLYON DOLAR
13) GÜNEY KORE | 1,784 TRİLYON DOLAR
12) RUSYA | 1,924 TRİLYON DOLAR
11) MEKSİKA | 1,992 TRİLYON DOLAR
10) KANADA | 2,242 TRİLYON DOLAR
9) BREZİLYA | 2,272 TRİLYON DOLAR
8) İTALYA | 2,280 TRİLYON DOLAR
7) FRANSA | 3,182 TRİLYON DOLAR
6) BİRLEŞİK KRALLIK | 3,592 TRİLYON DOLAR
5) HİNDİSTAN | 4,112 TRİLYON DOLAR
4) JAPONYA | 4,291 TRİLYON DOLAR
23 / 27
3) ALMANYA | 4,730 TRİLYON DOLAR
2) ÇİN | 18,566 TRİLYON DOLAR
1) ABD | 27,974 TRİLYON DOLAR
KAYNAK: IMF | HABER7
Dünyanın en güçlü 20 ekonomisi belli oldu
Uluslararası Para Fonu (IMF) dünyanın en güçlü ekonomilerini açıkladı.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir ülkede belirli bir zaman dilimi içinde üretilen tüm mamul mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. GSYH, bir ülkenin ekonomisinin sağlığını ve büyüklüğünü ölçmeye yardımcı olabilir.
GSYİH en yaygın olarak, yeni tüketim mallarına yapılan harcamaları, yeni yatırım harcamalarını, hükümet harcamalarını ve net ihracatın değerini toplayarak GSYİH'yı hesaplayan harcama yöntemi kullanılarak ölçülür.
Dünyanın büyük bölümünde ülkelerin GSYH'leri, zaman içinde uzun vadeli ekonomik büyüme zemininde, farklı ekonomik döngülerin evreleriyle dalgalanmaktadır.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 EKONOMİSİ
20) İSVİÇRE | 977,95 MİLYAR DOLAR
19) SUUDİ ARABİSTAN | 1,112 TRİLYON DOLAR
18) HOLLANDA | 1,167 TRİLYON DOLAR
17) TÜRKİYE | 1,340 TRİLYON DOLAR
16) ENDONEZYA | 1,541 TRİLYON DOLAR
15) İSPANYA | 1,685 TRİLYON DOLAR
14) AVUSTRALYA | 1,696 TRİLYON DOLAR
13) GÜNEY KORE | 1,784 TRİLYON DOLAR
12) RUSYA | 1,924 TRİLYON DOLAR
11) MEKSİKA | 1,992 TRİLYON DOLAR
10) KANADA | 2,242 TRİLYON DOLAR
9) BREZİLYA | 2,272 TRİLYON DOLAR
8) İTALYA | 2,280 TRİLYON DOLAR
7) FRANSA | 3,182 TRİLYON DOLAR
6) BİRLEŞİK KRALLIK | 3,592 TRİLYON DOLAR
5) HİNDİSTAN | 4,112 TRİLYON DOLAR
4) JAPONYA | 4,291 TRİLYON DOLAR
23 / 27
3) ALMANYA | 4,730 TRİLYON DOLAR
2) ÇİN | 18,566 TRİLYON DOLAR
1) ABD | 27,974 TRİLYON DOLAR
KAYNAK: IMF | HABER7
EKONOMİ Haberleri
22.01.2025 - 12:41
22.01.2025 - 11:33
22.01.2025 - 10:29
22.01.2025 - 09:53
22.01.2025 - 09:40
22.01.2025 - 09:05
22.01.2025 - 09:02
22.01.2025 - 09:00
22.01.2025 - 09:00
22.01.2025 - 08:00