DÜNYA
26 Kasım 2024, Salı, 12:05

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, bu ülkelerden ithal edilen ürünlere %25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını belirterek, bu öneriyi devam eden fentanil krizine yanıt olarak sundu.

Peki Donald Trump'ın göreve gelir gelmez vergi getireceği ülkeler hangileri?

İŞTE DONALD TRUMP'IN VERGİ GETİRECEĞİNİ AÇIKLADIĞI O ÜLKELER!

KANADA  |  YÜZDE 25 GÜMRÜK VERGİSİ ORANI

MEKSİKA  |  YÜZDE 25

ÇİN  |  YÜZDE 25

2024'te Avrupa'da en yüksek yasal gelir vergisi oranları açıklandı. Peki verginin en yüksek olduğu ülkeler hangileri? işte 2024 yılında verginin en yüksek olduğu ülke ve Türkiye'nin sırası...

2024 yılında Avrupa'daki gelir vergisi oranları, ekonomik politikaların ve sosyal refah sistemlerinin çeşitliliğini yansıtan bir tablo çiziyor.

Kıtanın farklı bölgelerinde uygulanan en yüksek yasal gelir vergisi oranları, ülkelerin mali stratejileri ve kamu hizmetlerine yaklaşımları hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Bu oranlar, yalnızca devletlerin gelir kaynaklarını değil, aynı zamanda sosyal eşitlik ve ekonomik büyüme hedeflerini de ortaya koyuyor.

Avrupa'nın kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan geniş coğrafyasında, gelir vergisi politikaları önemli farklılıklar gösteriyor.

İŞTE 2024 YILINDA EN FAZLA GELİR VERGİSİNE SAHİP ÜLKELER!

35)  ROMANYA  |  YÜZDE 10

34)  BULGARİSTAN  |  YÜZDE 10

33)  MOLDOVA  |  YÜZDE 12

32)  MACARİSTAN  |  YÜZDE 15

31)  UKRAYNA  | YÜZDE 19.5

30)  GÜRCİSTAN  |  YASAL GELİR VERGİSİ ORANI: YÜZDE 20

29)  ESTONYA  |  YÜZDE 20

28)  ÇEK CUMHURİYETİ  |  YÜZDE 23

27)  SLOVAKYA  |  YÜZDE 25

26)  KKTC |  YÜZDE 25

25)  LETONYA  |  YÜZDE 31

24)  LİTVANYA  |  YÜZDE 32

23)  MALTA  |  YÜZDE 35

22)  HIRVATİSTAN  |  YÜZDE 35.4

21)  POLONYA  |  YÜZDE 36

20)  İSVİÇRE  |  YÜZDE 39.5

19)  NORVEÇ  |  YÜZDE 39.6

18)  TÜRKİYE  |  YÜZDE 40

17)  YUNANİSTAN   |  YÜZDE 44

16)  BİRLEŞİK KRALLIK  |  YÜZDE 45

15)  LÜKSEMBURG  |  YÜZDE 45.8

14)  İZLANDA  |  YÜZDE 46.3

13)  İTALYA  |  YÜZDE 47.3

12)  ALMANYA  |  YÜZDE 47.5

11)  İRLANDA  |  YÜZDE 48

10)  HOLLANDA  |  YÜZDE 49.5

9)   SLOVENYA  |  YÜZDE 15

8)  FİNLANDİYA  |  YÜZDE 51.4

7)  İSVEÇ  |  YÜZDE 52.3

6)  PORTEKİZ  |  YÜZDE 53

5)  BELÇİKA  |  YÜZDE 53.5

4) İSPANYA  |  YÜZDE 54

3) AVUSTURYA  |  YÜZDE 55

2) FRANSA  |  YÜZDE 55.4

1)  DANİMARKA  |  YÜZDE 55.9

Danimarka, Dünya genelinde yasal gelir vergi oranının en yüksek olduğu ülkedir.

KAYNAK: OECD  |  STATİSTA